Description
Technical Parameters:
| HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART NO. | THREAD T | DN | DASH | TUBE O. E. | L | H | S1 |
| S20591-16-04TRW | M16X1.5 | 6 | 04 | 8 | 30 | 32 | 19 |
| S20591-18-04TRW | M18X1.5 | 6 | 04 | 10 | 30 | 38 | 22 |
| S20591-18-05TRW | M18X1.5 | 8 | 05 | 10 | 33 | 38 | 22 |
| S20591-18-06TRW | M18X1.5 | 10 | 06 | 10 | 36.5 | 42 | 22 |
| S20591-20-05TRW | M20X1.5 | 8 | 05 | 12 | 33 | 42 | 24 |
| S20591-20-06TRW | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | 36.5 | 44 | 24 |
| S20591-22-06TRW | M22X1.5 | 10 | 06 | 14 | 36.5 | 44 | 27 |
| S20591-24-08TRW | M24X1.5 | 13 | 08 | 16 | 43.5 | 50.5 | 30 |
| S20591-30-10TRW | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 55 | 57 | 36 |
| S20591-30-12TRW | M30X2 | 19 | 12 | 20 | 62 | 62.5 | 36 |
| S20591-36-12TRW | M36X2 | 19 | 12 | 25 | 62 | 63 | 46 |
| S20591-36-16TRW | M36X2 | 25 | 16 | 25 | 74 | 72 | 46 |
| S20591-42-16TRW | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 74 | 74 | 50 |
| S20591-52-20TRW | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 91.5 | 86.5 | 60 |
Note:1、For use with braided hoses。 2、If use with spiral hoses,hose fitting series number is S20592-XX-XXTRW。




